
Nutricia Souvenaid Batidos Sabor Capuchino 32 Unidades x 125 ml
Suscríbete y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
OTRAS OPCIONES
INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA
Modo de uso
- Consumir una botella de 125 ml al día.
- Se recomienda ingerir preferiblemente por las mañanas y, idealmente, a la misma hora todos los días.
- Este producto viene listo para consumir; agítelo bien antes de abrirlo.
- Se aconseja tomarlo en estado frío.
- Almacenar en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella, mantenerla cerrada en el refrigerador y consumirla dentro de las siguientes 24 horas.
- Para obtener los mejores resultados en el manejo del deterioro cognitivo leve, se recomienda el uso continuado de Souvenaid durante al menos 6 meses.
Beneficios
- Souvenaid® preserva la memoria y la capacidad cognitiva.
- Contribuye a mantener la capacidad de realizar actividades diarias.
- Es una opción de tratamiento económica.
- Es líder en productos de venta libre para la memoria.
- Respaldado por 20 años de experiencia y avalado por más de 10,000 usuarios.
- Contribuye a ahorrar costos para mantener una buena calidad de vida.
Descripción
Souvenaid® es un alimento líquido diseñado para usos médicos especiales, recomendado para el manejo dietético del deterioro cognitivo leve. Cada paquete incluye 32 botellas, que equivalen a 8 paquetes de 4 botellas, suficientes para un tratamiento de 32 días, cubriendo un mes completo.
Tabla nutricional e ingredientes
- Souvenaid® contiene Fortasyn® Connect, una mezcla patentada de precursores y cofactores respaldada por evidencia clínica reciente que contribuye al manejo dietético del deterioro cognitivo leve y promueve la formación de sinapsis.
Ingredientes
Los ingredientes incluyen Fortasyn® Connect (que contiene pescado, sal sódica del UMP, cloruro de colina, lecitina de soja, L-ascorbato de sodio, acetato de DL-α-tocoferilo, selenito de sodio, ácido pteroilmonoglutámico, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina), así como otros componentes como agua, maltodextrina, azúcar, proteínas de leche de vaca, aroma, corrector de acidez (ácido cítr
| Fortasyn® Connect | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| DHA | 1200 mg | 960 mg |
| EPA | 300 mg | 240 mg |
| UMP | 625 mg | 500 mg |
| Colina | 400 mg | 320 mg |
| Fosfolípidos | 106 mg | 84,8 mg |
| Ácido fólico | 400 μg | 320 μg |
| Vitamina B6 | 1 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B12 | 3 μg | 2,4 μg |
| Vitamina C | 80 mg | 64 mg |
| Vitamina E | 40 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Selenio | 60 μg | 48 μg |
| Valor energético | 125 (526) kcal (kJ) | 100 (421) kcal (kJ) |
| Grasas | 4,9 g | 4,3 g |
| Saturadas | 1,87 g | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 15,38 g | 12,3 g |
| De los cuales, Azúcares | 8,0 g | 6,4 g |
| - Lactosa | < 0,031 g | < 0,025 g |
| - Sacarosa | 7,5 g | 6,0 g |
| Fibra alimentaria | 0,69 g | 0,55 g |
| Proteínas | 3,25 g | 2,6 g |
| Sal | 0,31 g | 0,25 g |
| Otras vitaminas | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 200 μg RE | 160 μg RE |
| Tiamina (B1) | 0,19 mg | 0,15 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Niacina (B3) | 2,25 mg NE | 1,8 mg NE |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,66 mg | 0,53 mg |
| Biotina | 5,0 μg | 4,0 μg |
| Vitamina D3 | 1,0 μg | 0,8 μg |
| Vitamina K | 6,6 μg | 6,17 μg |
| Osmolalidad | 427 mOsmol/l |
| Otros minerales / elementos traza | 125 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Calcio | 100 mg | 80 mg |
| Cloruro | 145 mg | 116 mg |
| Magnesio | 25 mg | 20 mg |
| Fósforo | 87,5 mg | 70 mg |
| Potasio | 125 mg | 100 mg |
| Sodio | 125 mg | 100 mg |
| Cromo | 8,5 μg | 6,8 μg |
| Cobre | 0,225 mg | 0,18 mg |
| Yodo | 20 μg | 16 μg |
| Hierro | 2 mg | 1,6 mg |
| Manganeso | 0,41 mg | 0,33 mg |
| Molibdeno | 12,5 μg | 10 μg |
| Zinc | 1,5 mg | 1,2 mg |

Consejo farmacéutico
Ahora puedes consultar a nuestro equipo cualquier duda que tengas. Te recordamos que también tienes nuestro chat-bot disponible para consultas más simples.
COMPLETA TU CESTA
LAS OPINIONES DE NUESTROS USUARIOS
No te pierdas nada














